Classement Minis - Groupe A

Mise à jour le 30.08.2010 08:39

M G N P BM BR DB PTS
1. Rossemaison 10 10 0 0 117 - 46 71 20
2. Buix 10 6 0 4 93 - 53 40 12
3. Courroux Wolfies 9 5 0 4 71 - 68 3 10
4. Bassecourt Eagles 11 4 0 7 75 - 115 -40 8
5. La Baroche 10 0 0 10 44 - 118 -74 0

Tous les résultats du week-end

28.08 10:00 Rossemaison - La Baroche 11:3 (3-0 5-2 3-1)
29.08 10:00 Bassecourt Eagles - Courroux Wolfies 4:10 (1-2 1-5 2-3)

Tous les résultats des Minis

10.04 11:00 Buix - Rossemaison 3:10 (1-1 1-5 1-4)
24.04 14:00 La Baroche - Buix 1:12 (0-2 0-5 1-5)
1.05 11:00 Buix - La Baroche 12:3 (6-1 1-2 5-0)
2.05 11:00 Buix - Courroux Wolfies 12:2 (3-1 7-1 2-0)
7.05 19:00 Bassecourt Eagles - Buix 4:17 (0-3 2-6 2-8)
22.05 14:00 Rossemaison - Buix 9:6 (3-5 2-1 4-0)
12.06 10:30 Courroux Wolfies - Buix 4:9 (1-1 1-4 2-4)
19.06 14:30 Buix - Bassecourt Eagles 9:4 (4-1 2-1 3-2)
26.06 14:30 Buix - Rossemaison 7:9 (1-2 4-4 2-3)
21.08 10:00 Bassecourt Eagles - Buix 7:6 (0-1 4-3 3-2)
4.09 17:00 Buix - Courroux Wolfies
12.09 10:30 La Baroche - Buix
© Webdesign by Matthieu Borruat, 2900 Porrentruy -- www.borruat.biz--
Dernière mise à jour : 30.08.2010 00:01
64380 visiteurs depuis le 13.05.2008
Aujourd'hui : 86
Connectés : 10
Nous sommes le 05.09.2010 et il est 17:45
Administration haut de la page ▲